|
| Split klíma > Lg klímák > 2,6kW > |
|
Oldalfali split klíma, ( klima, légkondi, légkondicionáló ) ART COOL beltérivel, távirányítóval | | 149.990Ft + ÁFA (Br.: 187.488) helyett most: 118.400Ft + ÁFA (Br.: 148.000Ft) | |
|
|
| | |
Oldalfali split klíma, ( klima, légkondi, légkondicionáló )ART COOL beltérivel, távirányítóval | | 149.990Ft + ÁFA (Br.: 187.488) helyett most: 118.400Ft + ÁFA (Br.: 148.000Ft) | |
|
|
|
|
|
Oldalfali split klíma, ( klima, légkondi, légkondicionáló ) ART COOL beltérivel, távirányítóval | | 149.990Ft + ÁFA (Br.: 187.488) helyett most: 118.400Ft + ÁFA (Br.: 148.000Ft) | |
|
|
| | |
Oldalfali split klíma,( klima, légkondi, légkondicionáló ) ART COOL beltérivel, távirányítóval | | 149.990Ft + ÁFA (Br.: 187.488) helyett most: 118.400Ft + ÁFA (Br.: 148.000Ft) | |
|
|
|
|
|
Hagyományos oldalfali split klíma, ( klima, légkondi, légkondicionáló ) távirányítóval | | 99.990Ft + ÁFA (Br.: 124.988) helyett most: 78.392Ft + ÁFA (Br.: 97.990Ft) | |
|
|
| |
| Split klíma > Lg klímák > 3,5kW > |
|
Hagyományos oldalfali split klíma,( klima, légkondi, légkondicionáló ) távirányítóval | | 109.900Ft + ÁFA (Br.: 137.375) helyett most: 86.312Ft + ÁFA (Br.: 107.890Ft) | |
|
|
| |
|
Oldalfali split klíma, ( klima, légkondi, légkondicionáló ) ART COOL beltérivel, távirányítóval | | 154.990Ft + ÁFA (Br.: 193.738) helyett most: 120.000Ft + ÁFA (Br.: 150.000Ft) | |
|
|
| | |
Oldalfali split klíma,( klima, légkondi, légkondicionáló ) ART COOL beltérivel, távirányítóval | | 154.990Ft + ÁFA (Br.: 193.738) helyett most: 120.000Ft + ÁFA (Br.: 150.000Ft) | |
|
|
|
|
|
Oldalfali split klíma,( klima, légkondi, légkondicionáló ) ART COOL beltérivel, távirányítóval | | 154.990Ft + ÁFA (Br.: 193.738) helyett most: 122.400Ft + ÁFA (Br.: 153.000Ft) | |
|
|
| | |
Oldalfali split klíma,( klima, légkondi, légkondicionáló ) ART COOL beltérivel, távirányítóval | | 154.990Ft + ÁFA (Br.: 193.738) helyett most: 122.400Ft + ÁFA (Br.: 153.000Ft) | |
|
|
|
|
| Split klíma > Lg klímák > 5,2kW > |
|
Hagyományos oldalfali split klíma, távirányítóval | | 179.990Ft + ÁFA (Br.: 224.988) helyett most: 139.200Ft + ÁFA (Br.: 174.000Ft) | |
|
|
| | |
Oldalfali split klíma, ( klima, légkondi, légkondicionáló ) ART COOL beltérivel, távirányítóval | | 249.990Ft + ÁFA (Br.: 312.488) helyett most: 193.600Ft + ÁFA (Br.: 242.000Ft) | |
|
|
|
|
|
Oldalfali split klíma, ( klima, légkondi, légkondicionáló ) ART COOL beltérivel, távirányítóval | | 249.990Ft + ÁFA (Br.: 312.488) helyett most: 193.600Ft + ÁFA (Br.: 242.000Ft) | |
|
|
| |
| Split klíma > Lg klímák > 7,1kW > |
|
Hagyományos oldalfali split klíma, távirányítóval | | 209.990Ft + ÁFA (Br.: 262.488) helyett most: 176.000Ft + ÁFA (Br.: 220.000Ft) | |
|
|
| |
| Inverteres klíma > Lg klímák > 2,6 kW > |
|
Oldalfali split klíma, Super DC inverteres kivitel ( klima, légkondi, légkondicionáló ) | | 119.990Ft + ÁFA (Br.: 149.988) helyett most: 103.992Ft + ÁFA (Br.: 129.990Ft) | |
|
|
| | |
Oldalfali split klíma, ( klima, légkondi, légkondicionáló )ART COOL beltérivel, távirányítóval, Inverteres kivitel | | 249.990Ft + ÁFA (Br.: 312.488) helyett most: 195.200Ft + ÁFA (Br.: 244.000Ft) | |
|
|
|
|
|
Oldalfali split klíma, ( klima, légkondi, légkondicionáló ) ART COOL beltérivel, távirányítóval, Inverter | | 219.990Ft + ÁFA (Br.: 274.988) helyett most: 168.000Ft + ÁFA (Br.: 210.000Ft) | |
|
|
| | |
Inverteres klíma | | 149.990Ft + ÁFA (Br.: 187.488) helyett most: 106.320Ft + ÁFA (Br.: 132.900Ft) | |
|
|
|
|
| Inverteres klíma > Lg klímák > 3,5 kW > |
|
Oldalfali split klíma,( klima, légkondi, légkondicionáló ) ART COOL beltérivel, távirányítóval, Inverter | | 269.990Ft + ÁFA (Br.: 337.488) helyett most: 199.200Ft + ÁFA (Br.: 249.000Ft) | |
|
|
| | |
Oldalfali split klíma, ( klima, légkondi, légkondicionáló ) ART COOL beltérivel, távirányítóval, Inverter | | 229.990Ft + ÁFA (Br.: 287.488) helyett most: 178.400Ft + ÁFA (Br.: 223.000Ft) | |
|
|
|
|
|
Oldalfali split klíma, ( klima, légkondi, légkondicionáló ) ART COOL beltérivel, távirányítóval, Inverter | | 229.990Ft + ÁFA (Br.: 287.488) helyett most: 178.400Ft + ÁFA (Br.: 223.000Ft) | |
|
|
| | |
Inverteres klíma | | 138.990Ft + ÁFA (Br.: 173.738) helyett most: 111.120Ft + ÁFA (Br.: 138.900Ft) | |
|
|
|
|
| Inverteres klíma > Lg klímák > 5,2 kW > |
|
Oldalfali split klíma, ( klima, légkondi, légkondicionáló ) ART COOL beltérivel, távirányítóval, Inverter | | 319.990Ft + ÁFA (Br.: 399.988) helyett most: 239.200Ft + ÁFA (Br.: 299.000Ft) | |
|
|
| | |
Oldalfali split klíma, ( klima, légkondi, légkondicionáló ) ART COOL beltérivel, távirányítóval, Inverter | | 319.990Ft + ÁFA (Br.: 399.988) helyett most: 239.200Ft + ÁFA (Br.: 299.000Ft) | |
|
|
| | |
|